Áfangar kenndir við FSH
Merkingar: A = alltaf í boði, H/V = í boði haust- eða vorönn, S = sjaldnar í boði, M = matsáfangar
X í númeri getur verið tala á bilinu 1-8 mest. Ef ekkert er skráð í dálkinn "Í boði" táknar það að viðkomandi áfangi er í biðstöðu og ekki verður boðið upp á hann að svo stöddu.
Athugið vel að það að áfangi er í boði á ákveðinni önn þýðir ekki endilega að hann verði kenndur. Það ræðst fyrst og fremst af þeim fjölda, sem velja áfangann þó að aðrir þættir geti spilað þar inn í.
| Áfangi | Númer | Í boði | Áfangi | Númer | Í boði | Áfangi | Númer | Í boði | Áfangi | Númer | Í boði |
| AÍÞ | X71 | M | HFL | 604 | M | NÆR | 103 | S | VIN | 305 | S |
| ASU | 104 | S | HFL | 704 | M | REK | 103 | V | VSN | 103 | S |
| BÓK | 103 | A | ÍSL | 102 | A | SAG | 103 | A | ÞJÓ | 103 | V |
| BRI | 102 | S | ÍSL | 103 | H | SAG | 173 | S | ÞRO | 103 | S |
| DAN | 103 | H | ÍSL | 192 | S | SAG | 183 | H | ÞÝS | 103 | H |
| DAN | 203 | V | ÍSL | 202 | V | SAG | 203 | V | ÞÝS | 203 | V |
| DAN | 373 | ÍSL | 203 | V | SAG | 303 | H | ÞÝS | 303 | H | |
| EÐL | 103 | H | ÍSL | 212 | H | SAG | 313 | S | ÞÝS | 403 | V |
| EÐL | 203 | S | ÍSL | 303 | A | SAG | 403 | V | ÞÝS | 573 | |
| EÐL | 303 | S | ÍSL | 373 | SAG | 503 | ÖLD | 105 | S | ||
| EFN | 103 | H | ÍSL | 403 | V | SAM | 103 | S | |||
| EFN | 203 | V | ÍSL | 503 | H | SAM | 112 | S | |||
| EFN | 303 | S | ÍSL | 633 | S | SAS | 103 | S | |||
| EFN | 313 | S | ÍÞR | 101 | A | SAÞ | 103 | S | |||
| ENS | 102 | A | ÍÞR | 201 | A | SÁL | 103 | H | |||
| ENS | 103 | H | ÍÞR | 301 | A | SÁL | 203 | V | |||
| ENS | 192 | S | ÍÞR | 401 | A | SÁL | 303 | H | |||
| ENS | 202 | V | ÍÞR | 501 | A | SÁL | 403 | V | |||
| ENS | 203 | V | ÍÞR | 601 | A | SIÐ | 102 | S | |||
| ENS | 212 | H | ÍÞR | 701 | A | SJÚ | 103 | S | |||
| ENS | 303 | H | ÍÞR | 801 | A | SJÚ | 203 | S | |||
| ENS | 403 | V | JAR | 103 | H | SKY | 101 | S | |||
| ENS | 483 | S | JAR | 173 | S | SMT | 101 | S | |||
| ENS | 503 | H | JAR | 203 | S | STÆ | 102 | A | |||
| ENS | 573 | JAR | 213 | S | STÆ | 103 | H | ||||
| FÉL | 103 | H | JAR | 383 | STÆ | 122 | A | ||||
| FÉL | 203 | V | KÓR | X01 | M | STÆ | 192 | H | |||
| FÉL | 303 | H | LAN | 103 | H | STÆ | 202 | A | |||
| FÉL | 403 | S | LAT | 103 | S | STÆ | 203 | V | |||
| FÉS | 17X | M | LEI | X73 | V | STÆ | 303 | H | |||
| FÉV | 102 | S | LEN | 103 | S | STÆ | 313 | A | |||
| FJV | 103 | S | LÍB | 101 | S | STÆ | 403 | V | |||
| FRU | 193 | H | LÍF | 103 | V | STÆ | 413 | V | |||
| FRU | 293 | V | LÍF | 113 | H | STÆ | 503 | H | |||
| FTL | 103 | S | LÍF | 203 | S | STÆ | 603 | V | |||
| FÖT | 103 | S | LÍF | 303 | STÞ | 108 | S | ||||
| HBF | 103 | S | LIS | 103 | S | STÞ | 208 | S | |||
| HES | 103 | S | LKN | 103 | A | SÝK | 103 | S | |||
| HJÚ | 103 | S | LOH | 193 | H | TÖL | 103 | S | |||
| HJÚ | 203 | S | LOH | 293 | V | UMH | 103 | S | |||
| HJÚ | 303 | S | LOL | 103 | S | UPP | 103 | H | |||
| HJÚ | 403 | S | LOL | 203 | S | UPP | 203 | V | |||
| HJÚ | 503 | S | LYF | 1X3 | S | UPP | 303 | H | |||
| HJV | 113 | S | MAR | 103 | S | UTN | 103 | A | |||
| HFL | 102 | M | MTN | 103 | S | VER | 103 | S | |||
| HFL | 202 | M | MYN | 173 | S | VMM | 103 | S | |||
| HFL | 302 | M | NÁT | 103 | A | VRR | 103 | S | |||
| HFL | 402 | M | NÁT | 113 | A | VIN | 105 | S | |||
| HFL | 504 | M | NÁT | 123 | A | VIN | 205 | S |







